SROVNÁVACÍ TABULKA OBTÍŽNOSTI VÝSTUPŮ
UIAA |
Francie |
USA |
Saská pískovcová |
Polská Kurtykova |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.3 | III | IV |
| 4+ | 4a | 5.4 | IV | IV+ |
| 5- | 4b | 5.5 | IV-V | V- |
| 5 | 4c | 5.6 | V | V |
| 5+ | 5a | 5.7 | VI | V+ |
| 6- | 5b | 5.8 | VIIa | VI- |
| 6 | 5c | 5.9 | VIIb | VI |
| 6+ | 6a | 5.10a | VIIc | VI+ |
| 7- | 6a+ | 5.10b | VIIIa | VI.1 |
| 7 | 6b | 5.10c | VIIIb | VI.1+ |
| 7+ | 6b+ | 5.10d | VIIIc | VI.2 |
| 8- | 6c | 5.11a | IXa | VI.2+ |
| 8 | 6c+ | 5.11b,c | IXb | VI.3 |
| 8+ | 7a | 5.11d | IXc | VI.3+ |
| 9- | 7b | 5.12a,b | Xa | VI.4 |
| 9 | 7c | 5.12c | Xb | VI.4+ |
| 9+ | 7c+ | 5.12d | Xc | VI.5 |
| 10- | 8a | 5.b | XIa | VI.5+ |
| 10 | 8b | 5.13c,d | XIb | VI.6 |
| 10+ | 8b+ | 5.14a,b | XIc | VI.6+ |
| 11- | 8c | 5.14b,c | - | VI.7 |

