| Les Droites | 4000 m | Francie | Mont Blanc |
| Lagginhorn | 4010 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Dent du Géant | 4013 m | Francie-Itálie | Mont Blanc |
| Dome de Rochefort | 4015 m | Francie-Itálie | Mont Blanc |
| Dürrenhorn | 4035 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Weissmies | 4023 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Aiguille du Jardin | 4035 m | Francie | Mont Blanc |
| Allalinhorn | 4027 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Hohberghorn | 4219 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Stecknadelhorn | 4241 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Nadelhorn | 4327 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Lauteraarhorn | 4042 m | výcarsko | Bernské alpy |
| Grosses-Fiescherhorn | 4048 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Grosses Grünhorn | 4043 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Piz Bernina | 4049 m | výcarsko-Itálie | Bernina |
| Aiguille de Bionassa | 4052 m | Francie-Itálie | Mont Blanc |
| Mont Brouillard | 4053 m | Francie | Mont Blanc |
| Punta Baretti | 4013 m | Francie | Mont Blanc |
| Obergabelhorn | 4063 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Schreckhorn | 4078 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Pollux | 4092 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Barre des Ecrins | 4101 m | Francie | Dauphinéské Alpy |
| Grande Rocheuse | 4102 m | Francie | Mont Blanc |
| Mönch | 4107 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Aiguille Blanche | 4112 m | Francie | Mont Blanc |
| Aiguille Verte | 4122 m | Francie | Mont Blanc |
| Bishorn | 4153 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Jungfrau | 4158 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Breithorn | 4164 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Dent d Hérens | 4171 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Strahlhorn | 4190 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Aletschhorn | 4195 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Grandes Jorasses | 4208 m | Francie-Itálie | Mont Blanc |
| Alphubel | 4206 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Vincent Piramide | 4215 m | Itálie | Walliské Alpy |
| Hohberghorn | 4219 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Zinalrothorn | 4221 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Castor | 4228 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Stecknadelhorn | 4241 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Mont Blanc du Tacul | 4248 m | Francie | Mont Blanc |
| Finsterahorn | 4274 m | výcarsko | Bernské Alpy |
| Lenzspitze | 4294 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Dôme de Gouter | 4304 m | Francie | Mont Blanc |
| Grand Combin | 4314 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Schwarzhorn (Corno Nero) | 4322 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Nadelhorn | 4327 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Ludwigshohe | 4341 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Dent Blanche | 4356 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Parrotspitze | 4436 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Mont Maudit | 4465 m | Francie-Itálie | Mont Blanc |
| Matterhorn | 4478 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Täschhorn | 4490 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Weisshorn | 4506 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Liskamm | 4527 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Dom | 4545 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Signalkuppe | 4556 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Zumsteinspitze | 4563 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Nordend | 4609 m | výcarsko-Itálie | Walliské Alpy |
| Dufourspitze | 4634 m | výcarsko | Walliské Alpy |
| Mont Blanc | 4807 m | Francie-Itálie | Mont Blanc |
Děkujeme Láďovi Hejkalovi za informace v této databázi.